previous Array IV next

category 12: STRESS, DEFENSE

proteoid root 10 DAE

-P proteoid root 10 DAE

proteoid root 12 DAE

-P proteoid root 12 DAE

proteoid root 14 DAE

-P proteoid root 14 DAE

normal root

+P normal root 14 DAE

normal root

-P normal root 14 DAE

white lupin leaves

+P leaf 14 DAE

white lupin leaves

-P leaf 14 DAE

L# GenBank accession # bp E-value annotation spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average spot A spot B average
E008 12 488 3.00-41 HEAT SHOCK PROTEIN 140.0 160.8 150.4 88.2 101.9 95.1 141.8 134.8 138.3 84.7 102.0 93.3 187.3 175.9 181.6 120.1 130.1 125.1 92.6 97.2 94.9
E019 12 379 2.00E-20 PEROXIDASE 1B (EC 1.11.1.7) 136.8 120.7 128.7 62.7 76.9 69.8 109.9 151.7 130.8 75.0 94.6 84.8 208.5 238.2 223.3 144.6 116.2 130.4 83.2 109.5 96.4
E029 12 514 2.00E-35 INDUCED UPON WOUNDING STRESS 122.8 145.0 133.9 104.7 138.7 121.7 83.5 62.8 73.2 69.4 77.9 73.6 118.1 158.9 138.5 86.6 111.1 98.8 152.7 176.4 164.6
E032 12 515 1.00E-36 INDUCED UPON WOUNDING STRESS 134.5 126.7 130.6 74.5 102.4 88.5 72.8 102.5 87.7 70.5 67.7 69.1 126.0 148.2 137.1 80.8 85.5 83.2 126.4 122.5 124.4
E040 12 519 7.00E-49 THAUMATIN 323.5 491.6 407.6 437.6 633.3 535.4 477.7 545.2 511.4 361.2 502.9 432.1 2232.1 2081.5 2156.8 105.9 143.9 124.9 110.3 157.4 133.8
E058 12 504 1.00E-35 PEROXIDASE (EC 1.11.1.7) 279.5 344.4 312.0 259.7 318.4 289.0 307.8 269.7 288.7 168.0 198.2 183.1 634.6 534.6 584.6 197.5 244.7 221.1 156.3 186.6 171.5
E066 12 515 4.00E-19 PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 29.7 44.3 37.0 33.7 47.0 40.3 41.8 46.0 43.9 53.6 77.7 65.7 20.5 25.4 22.9 49.0 60.8 54.9 62.7 81.4 72.1
E076 12 536 8.00E-18 COLD ACLIMATION RESPONSIVE PROTEIN 41.4 40.9 41.2 24.7 45.4 35.1 53.6 57.0 55.3 52.2 85.4 68.8 22.1 17.6 19.9 59.3 53.8 56.6 68.0 64.2 66.1
E082 12 573 4.00E-19 TUMOR-RELATED PROTEIN 77.2 150.9 114.0 90.1 157.9 124.0 82.2 86.7 84.4 67.3 101.8 84.6 62.1 146.2 104.2 60.8 51.2 56.0 77.3 67.2 72.2
E098 12 485 1.00E-36 PR-10 PROTEIN/root hair protein RH2 116 4e-26 1244.3 875.2 1059.7 1115.2 1129.0 1122.1 1462.3 1363.2 1412.7 724.3 692.8 708.6 2219.0 1899.3 2059.1 108.0 85.3 96.7 94.4 86.6 90.5
E102 12 468 2.00E-23 PR-10 PROTEIN/stress-induced gene 83/ 6e-16 971.5 893.1 932.3 915.0 1089.6 1002.3 1283.2 1408.4 1345.8 492.1 531.7 511.9 1208.8 1290.9 1249.8 70.9 89.9 80.4 73.4 72.8 73.1
E115 12 386 3.00E-27 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE GST (EC 2.5.1.18) 169.2 235.0 202.1 300.4 358.5 329.4 443.0 362.2 402.6 100.9 155.7 128.3 406.1 408.2 407.1 84.5 69.5 77.0 66.4 66.6 66.5
E124 12 455 2.00E-37 PR-10 PROTEIN 1595.7 2072.1 1833.9 1812.1 2193.2 2002.7 3641.7 3268.7 3455.2 1023.0 1105.9 1064.4 2615.0 2678.0 2646.5 147.6 156.6 152.1 85.5 84.1 84.8
E128 12 486 8.00E-36 PR-10 PROTEIN 2094.8 2464.7 2279.8 2601.0 2650.8 2625.9 3436.0 3464.7 3450.4 898.6 1106.4 1002.5 2258.3 2565.2 2411.8 159.3 127.3 143.3 102.0 87.3 94.6
E143 12 431 6.00E-22 PEROXIDASE PRECURSOR 67.9 65.7 66.8 33.8 35.6 34.7 30.6 44.7 37.6 74.1 86.9 80.5 7.0 -0.6 3.2 51.5 48.4 50.0 61.6 63.4 62.5
E177 12 460 1.00E-15 PEROXIDASE ATP17A-LIKE PROTEIN 39.3 58.8 49.1 42.7 63.7 53.2 63.8 61.7 62.8 78.6 87.3 82.9 48.8 72.6 60.7 47.9 48.3 48.1 60.4 61.0 60.7
E215 12 452 1.00E-34 PR-10 PROTEIN 1269.9 924.9 1097.4 1141.2 1086.7 1113.9 1049.4 1052.8 1051.1 497.1 453.0 475.1 1509.8 1564.0 1536.9 88.1 89.3 88.7 82.0 74.3 78.2
E218 12 437 1.00E-28 PEROXIDASE ATP17A-LIKE PROTEIN 80.1 83.6 81.8 69.2 68.5 68.8 58.1 64.5 61.3 68.9 79.0 73.9 52.3 63.2 57.8 75.0 65.4 70.2 91.2 79.8 85.5
E229 12 431 4.00E-15 PEROXIDASE PRECURSOR 117.5 157.6 137.5 46.2 68.8 57.5 56.8 118.5 87.7 197.3 311.5 254.4 20.8 97.8 59.3 64.0 79.7 71.9 75.1 78.2 76.6
E271 12 416 1.00E-30 PEROXIDASE ATP17A-LIKE PROTEIN 273.2 200.7 236.9 197.2 190.7 194.0 131.3 175.6 153.5 134.2 126.7 130.5 157.4 160.7 159.0 84.7 101.3 93.0 79.7 166.9 123.3
E277 12 418 3.00E-23 PEROXIDASE ATP17A-LIKE PROTEIN 193.9 145.1 169.5 205.8 232.0 218.9 413.9 288.1 351.0 147.6 138.2 142.9 154.7 117.1 135.9 92.1 89.5 90.8 99.8 56.8 78.3
E294 12 440 3.00E-33 THAUMATIN 282.1 174.9 228.5 380.3 284.6 332.4 260.1 289.5 274.8 292.4 289.1 290.7 707.7 521.3 614.5 73.3 45.7 59.5 149.6 76.6 113.1
E296 12 411 1.00E-27 PR-10 PROTEIN 1389.3 1531.8 1460.5 1602.2 1619.0 1610.6 2347.8 2256.0 2301.9 1025.9 1001.9 1013.9 2417.4 2497.9 2457.7 126.5 143.7 135.1 98.8 125.4 112.1
E300 12 435 2.00E-33 PR-10 PROTEIN 1068.8 1103.9 1086.3 1271.8 1289.8 1280.8 745.5 1055.6 900.6 448.8 520.8 484.8 1975.7 2011.0 1993.4 126.9 105.5 116.2 91.7 79.4 85.6
E301 12 457 5.00E-35 PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 147.3 134.5 140.9 169.7 105.9 137.8 113.1 70.2 91.6 165.4 124.4 144.9 86.1 92.0 89.0 96.6 82.4 89.5 145.5 75.5 110.5
E312 12 406 4.00E-21 GERMIN LIKE PROTEIN 261.9 238.9 250.4 297.7 219.3 258.5 218.2 134.5 176.4 138.0 118.1 128.1 251.9 174.9 213.4 161.4 145.4 153.4 70.4 62.9 66.7
E346 12 445 6.00E-36 PR-10 PROTEIN 109.9 68.6 89.2 87.5 63.0 75.3 107.6 105.8 106.7 76.2 119.0 97.6 140.4 137.0 138.7 91.9 78.5 85.2 86.9 72.7 79.8
E365 12 488 3.00E-33 DIRIGENT PROTEIN/ disease resistance protein 129 8e-30 175.3 138.6 157.0 122.1 93.1 107.6 63.0 73.9 68.4 129.7 106.3 118.0 104.5 91.6 98.0 64.5 66.1 65.3 73.8 75.1 74.4
E380 12 473 2.00E-36 PEROXIDASE PRECURSOR 440.7 307.1 373.9 316.4 257.5 287.0 291.9 275.9 283.9 180.3 139.0 159.7 387.0 277.1 332.0 68.4 70.5 69.5 67.9 75.8 71.9
E391 12 700 2.00E-56 INDUCED UPON WOUNDING STRESS 88.4 155.6 122.0 69.7 60.8 65.3 65.9 60.6 63.3 78.6 124.9 101.8 54.5 45.6 50.1 73.0 68.3 70.6 82.5 76.1 79.3
E406 12 746 1.00E-61 PEROXIDASE PRECURSOR 153.3 253.2 203.3 137.9 216.2 177.1 162.5 219.4 190.9 141.4 184.5 163.0 212.7 215.0 213.8 256.5 236.6 246.6 122.8 138.8 130.8
E410 12 745 1.00E-65 HIGH MOLECULAR WEIGHT HEAT SHOCK PROTEIN 68.2 70.9 69.6 49.4 56.3 52.9 64.3 31.9 48.1 63.5 79.5 71.5 35.7 40.4 38.1 68.4 55.4 61.9 68.3 70.0 69.1
E417 12 756 3.00E-28 TUMOR RELATED PROTEIN 290.8 319.2 305.0 90.2 99.7 95.0 103.7 54.5 79.1 105.4 121.6 113.5 60.7 23.4 42.0 104.3 61.7 83.0 119.4 67.4 93.4
E419 12 778 2.00E-58 PEROXIDASE PRECURSOR 283.2 334.6 308.9 289.3 331.9 310.6 277.3 294.1 285.7 110.8 170.7 140.8 507.8 540.9 524.4 248.2 241.7 244.9 85.6 75.2 80.4
E427 12 709 5.00E-59 PEROXIDASE PRECURSOR 34.3 60.5 47.4 30.4 43.9 37.2 30.5 43.7 37.1 65.0 69.8 67.4 7.0 28.7 17.9 50.3 55.3 52.8 65.7 63.0 64.4
E432 12 765 1.00E-74 THAUMATIN 362.5 414.8 388.7 63.5 89.9 76.7 50.7 71.9 61.3 343.3 387.9 365.6 42.3 56.6 49.4 75.8 81.4 78.6 69.9 74.0 71.9
E455 12 762 4.00E-58 PEROXIDASE PRECURSOR 107.5 73.7 90.6 104.7 81.9 93.3 126.7 56.8 91.7 94.8 97.0 95.9 74.8 48.0 61.4 120.1 70.9 95.5 95.2 77.3 86.2
E465 12 532 4.00E-10 METALLOTHIONEIN LIKE PROTEIN 81.7 80.7 81.2 49.7 59.8 54.8 52.7 61.8 57.2 68.4 98.7 83.5 46.6 62.0 54.3 65.4 74.2 69.8 65.3 71.8 68.6
E490 12 519 7.00E-22 B12D PROTEIN (Ipomea batata) 70.7 55.0 62.8 73.5 61.8 67.7 162.9 138.1 150.5 87.8 89.8 88.8 77.0 48.3 62.6 90.5 93.1 91.8 83.4 82.7 83.1
E496 12 594 4.00E-10 METALLOTHIONEIN LIKE PROTEIN 89.5 102.6 96.0 80.0 85.8 82.9 95.0 95.0 95.0 78.6 92.7 85.7 40.7 61.3 51.0 185.9 195.2 190.5 290.4 289.2 289.8
E517 12 582 1.00E-25 BASIC CHITANASE 301.2 310.6 305.9 126.4 173.0 149.7 135.1 134.6 134.9 186.9 241.7 214.3 121.4 154.1 137.8 60.4 95.8 78.1 118.5 108.4 113.4
E525 12 712 1.00E-37 F16B3 PROT/ similarity to salt-inducible prot. 53 7e-07 121.9 179.4 150.7 38.6 54.9 46.8 63.7 75.2 69.4 80.3 90.9 85.6 39.9 49.4 44.7 61.7 65.5 63.6 67.4 67.7 67.5
E540 12 609 3.00E-28 PATHOGENESIS-RELATED PROTEIN 187.7 208.2 198.0 120.2 117.9 119.1 56.6 58.5 57.6 108.6 119.1 113.9 25.1 32.3 28.7 60.4 62.6 61.5 73.1 73.6 73.3
E543 12 602 1.00E-30 LIGHT INDUCIBLE PROTEIN ATLS1 133.6 114.1 123.8 118.5 98.9 108.7 74.2 79.6 76.9 90.2 104.9 97.5 100.5 75.1 87.8 58.7 64.8 61.8 82.2 80.9 81.5
E565 12 685 3.00E-44 PR-10 .2D PROTEIN 1479.8 2875.6 2177.7 1834.7 2412.0 2123.3 3276.8 4231.7 3754.2 960.0 1651.6 1305.8 2167.2 2893.1 2530.1 154.6 176.9 165.8 67.2 82.0 74.6
E570 12 615 4.00E-07 DEHYDRATATION-INDUCED ERD15 PPROTEIN 148.8 163.0 155.9 92.9 73.4 83.2 157.7 109.6 133.6 101.0 121.0 111.0 100.8 89.5 95.1 96.4 76.5 86.4 94.8 87.8 91.3
E573 12 682 2.00E-56 PEROXIDASE PRECURSOR 142.6 72.5 107.6 134.6 73.5 104.1 140.4 56.3 98.4 93.9 105.4 99.6 116.3 55.6 85.9 158.7 62.0 110.3 92.9 48.1 70.5
E587 12 643 2.00E-47 PR-10 .2D PROTEIN 315.8 216.1 265.9 66.8 50.4 58.6 89.8 74.0 81.9 104.9 78.8 91.8 22.8 9.0 15.9 68.8 52.3 60.5 71.6 52.7 62.1
E597 12 700 2.00E-59 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE 48.2 27.5 37.8 52.8 45.0 48.9 49.6 24.5 37.1 72.0 49.4 60.7 33.8 4.2 19.0 52.2 56.2 54.2 77.1 58.5 67.8
E606 12 398 2.00E-12 B12D PROTEIN 95.2 64.8 80.0 98.1 82.1 90.1 190.9 114.5 152.7 95.4 77.7 86.6 150.3 88.9 119.6 189.1 88.5 138.8 101.3 60.0 80.7
E607 12 531 4.00E-13 METALLOTHIONEIN-LIKE PROTEIN 68.2 118.6 93.4 35.6 67.3 51.4 56.1 91.3 73.7 74.1 91.7 82.9 31.3 136.0 83.7 91.3 226.0 158.6 57.4 164.3 110.8
E620 12 535 1.00E-37 THAUMATIN LIKE PROTEIN 150.6 136.5 143.5 154.6 137.9 146.2 164.6 158.5 161.5 123.3 151.3 137.3 594.2 531.7 562.9 58.1 50.8 54.5 44.1 44.9 44.5
E622 12 590 3.00E-22 B12D PROTEIN 38.6 33.6 36.1 49.7 62.2 56.0 126.0 81.8 103.9 83.4 70.6 77.0 35.1 46.0 40.6 106.1 78.5 92.3 69.8 86.6 78.2
E637 12 683 3.00E-57 PEROXIDASE 88.7 164.0 126.3 449.4 560.9 505.2 575.2 568.5 571.8 290.8 332.1 311.4 557.2 612.5 584.9 727.1 568.7 647.9 305.3 333.0 319.1
E639 12 726 8.00E-47 PR-10 .2D PROTEIN 760.0 821.2 790.6 28.7 27.4 28.1 22.9 27.0 24.9 475.0 480.6 477.8 -2.7 19.4 8.4 54.9 51.1 53.0 47.0 47.6 47.3
E642 12 700 8.00E-42 PR-10 .2D PROTEIN 1008.2 1355.1 1181.6 810.5 1061.9 936.2 1548.1 1187.2 1367.6 372.7 456.9 414.8 1057.9 1731.0 1394.4 108.9 107.3 108.1 64.3 63.5 63.9
E644 12 693 1.00E-38 STRESS-INDUCED PROTEIN 94.9 110.7 102.8 37.7 52.9 45.3 67.9 65.3 66.6 77.5 71.4 74.4 42.5 99.9 71.2 78.7 74.1 76.4 53.2 63.3 58.3
E658 12 750 4.00E-49 PR-10 PROTEIN 938.5 1191.0 1064.7 807.6 892.8 850.2 1596.3 1641.2 1618.8 476.3 514.8 495.5 1280.7 1658.1 1469.4 79.9 84.9 82.4 60.1 54.8 57.5
E674 12 729 6.00E-47 PR-10 2D PROTEIN 1478.7 1402.6 1440.7 1273.3 1286.3 1279.8 2389.6 2166.0 2277.8 590.3 551.9 571.1 1624.1 1794.5 1709.3 125.8 106.6 116.2 53.1 55.2 54.1
E676 12 531 8.00E-21 STRESS-RESPONSIVE PROTEIN 113.6 154.2 133.9 78.0 75.6 76.8 78.9 146.7 112.8 63.5 104.8 84.1 20.5 171.9 96.2 71.1 69.2 70.2 55.3 56.2 55.7
E691 12 711 2.00E-18 ELICITOR INDUCIBLE PROTEIN 64.0 68.5 66.3 64.9 75.7 70.3 128.4 117.1 122.7 68.4 69.6 69.0 22.1 53.7 37.9 97.9 87.1 92.5 73.9 78.7 76.3
E708 12 694 2.00E-69 THAUMATIN LIKE PROTEIN 915.7 813.8 864.7 1978.8 2094.6 2036.7 2279.3 2573.8 2426.6 269.3 175.2 222.3 973.8 1092.9 1033.4 1634.9 1458.0 1546.4 1356.1 1326.1 1341.1
E723 12 524 4.00E-39 PR-10 2D PROTEIN 812.4 893.0 852.7 145.3 140.8 143.0 333.8 277.7 305.7 343.2 426.1 384.6 139.2 202.5 170.8 127.5 130.7 129.1 75.9 71.4 73.6
E726 12 706 2.00E-42 BERBERINE BRIDGE ENZYME 68.2 121.4 94.8 62.6 67.6 65.1 40.7 91.0 65.9 52.0 73.9 62.9 -5.8 116.8 55.5 49.5 51.7 50.6 48.3 49.6 48.9
E730 12 703 2.00E-64 HEAT SHOCK COGNATE PROTEIN 149.6 141.9 145.7 48.1 61.1 54.6 118.0 112.5 115.3 63.9 82.2 73.0 63.4 79.4 71.4 82.2 76.2 79.2 52.8 63.5 58.1
E76 12 701 6.00E-47 PR-10 2D PROTEIN 1513.4 1556.6 1535.0 1545.1 1482.3 1513.7 2418.0 2498.4 2458.2 608.9 700.5 654.7 1750.8 1814.9 1782.9 88.0 91.2 89.6 78.1 64.4 71.2
E772 12 692 2.00E-31 DIRIGENT PROTEIN PUTATIVE 79.7 73.5 76.6 120.5 76.0 98.2 166.0 78.7 122.3 63.6 66.4 65.0 84.6 53.1 68.8 108.2 97.9 103.1 71.1 76.6 73.8
E782 12 723 1.00E-46 MONODEHYDROASCORBATE REDUCTASE 101.3 102.3 101.8 101.7 83.7 92.7 123.0 105.9 114.5 65.4 81.8 73.6 80.5 69.7 75.1 149.1 62.4 105.8 49.8 50.1 50.0
E791 12 700 2.00E-55 PEROXIDASE 97.1 49.9 73.5 38.9 26.4 32.6 110.5 92.6 101.5 67.2 69.3 68.2 8.1 1.9 5.0 56.0 48.4 52.2 53.5 51.0 52.2
E795 12 503 4.00E-22 B12D PROTEIN 51.9 58.9 55.4 33.9 48.5 41.2 67.0 68.1 67.6 68.8 95.1 81.9 26.8 28.9 27.9 99.7 82.6 91.1 122.7 72.9 97.8
E808 12 721 1.00E-53 GLUTATHIONE S-TRANSFERASE 2 239.5 476.4 358.0 161.1 281.0 221.1 275.2 308.4 291.8 157.7 180.3 169.0 147.8 241.6 194.7 132.5 141.8 137.1 59.7 63.4 61.5
E814 12 761 3.00E-28 PEROXIDASE 1 PRECURSOR 141.4 167.5 154.4 261.2 200.4 230.8 389.5 333.0 361.3 163.8 135.3 149.6 393.5 261.7 327.6 226.3 150.5 188.4 109.9 119.5 114.7
E821 12 727 5.00E-49 PR-10 2D PROTEIN 941.8 1020.4 981.1 833.4 865.1 849.2 1347.5 1098.4 1222.9 388.6 400.4 394.5 839.1 1039.2 939.2 86.7 79.6 83.2 60.0 58.4 59.2
E825 12 701 2.00E-47 GLUTATHIONE PEROXIDASE 119.1 132.3 125.7 127.6 111.7 119.7 231.9 233.3 232.6 72.6 77.7 75.2 51.7 43.9 47.8 69.0 64.1 66.5 54.5 53.7 54.1
E838 12 379 6.00E-06 METALLOTIONEIN 43.6 72.8 58.2 31.8 35.7 33.8 76.0 71.2 73.6 77.2 78.0 77.6 76.9 74.3 75.6 120.2 139.3 129.8 76.9 72.9 74.9
E839 12 426 5.00E-20 STRESS RESPONSIVE PROTEIN HOMOLOG 111.7 97.1 104.4 57.2 50.8 54.0 88.6 90.4 89.5 76.3 92.4 84.3 35.5 28.1 31.8 92.6 93.7 93.2 75.5 69.9 72.7
E844 12 709 7.00E-75 HEAT SHOCH PROTEIN 90 152.9 178.1 165.5 45.7 68.9 57.3 81.5 112.5 97.0 68.8 106.5 87.6 77.4 66.9 72.2 98.1 90.4 94.3 48.1 51.0 49.5
E851 12 703 1.00E-47 PR-10 2D PROTEIN 1303.5 1578.2 1440.9 1891.0 1694.6 1792.8 3378.0 3239.7 3308.9 535.3 579.7 557.5 1471.7 1240.4 1356.1 124.9 110.2 117.5 77.6 73.8 75.7
E852 12 714 6.00E-74 THAUMATIN-LIKE PROTEIN 1682.0 2067.0 1874.5 206.8 241.5 224.1 408.7 409.4 409.1 587.4 705.0 646.2 814.6 711.3 762.9 62.2 52.1 57.1 52.7 44.1 48.4
E853 12 718 6.00E-47 PR-10 2D PROTEIN 291.4 279.6 285.5 1435.2 1197.6 1316.4 1877.9 2223.5 2050.7 244.6 273.1 258.8 2557.4 2330.0 2443.7 144.1 101.1 122.6 78.7 56.9 67.8
web site documents are copyright © 2004 AD with prior, Claudia Uhde-Stone. all rights reserved.